
Pesquisar por Cidade
Águas Lindas GO
Destino: Brasília
Dias Úteis
Horário Itinerário Linha
| 04:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 04:15 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 04:15 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 04:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 04:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 04:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 04:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EIXO SUL | 2010 |
| 04:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 04:30 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 04:40 | JARDIM PEROLA 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2066 |
| 04:40 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 04:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 04:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 04:40 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 04:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 04:45 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 04:50 | JARDIM PARAÍSO X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2062 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X SAAN E NOROESTE VIA ESTRUTURAL | 2361 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 4 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2045 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 4 X SETOR GRÁFICO E HFA VIA ESTRUTURAL | 2325 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 4 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2065 |
| 04:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 04:55 | JARDIM PEROLA 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EIXO SUL | 2008 |
| 05:00 | JARDIM PARAÍSO X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2303 |
| 05:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X GUARÁ 1 E 2 VIA PARK SHOPPING | 2601 |
| 05:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 05:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 05:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 05:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:00 | TERMINAL CHIOLA X SAAN E NOROESTE VIA ESTRUTURAL | 2360 |
| 05:05 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 05:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 05:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X SETOR GRÁFICO E HFA VIA ESTRUTURAL | 2323 |
| 05:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X SETOR GRÁFICO E HFA VIA ESTRUTURAL | 2324 |
| 05:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 05:10 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 05:12 | JARDIM PINHEIRO 1 X GUARÁ 1 E 2 VIA PARK SHOPPING | 2601 |
| 05:15 | JARDIM PARAÍSO X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2062 |
| 05:15 | JARDIM PEROLA 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EIXO SUL | 2008 |
| 05:15 | JARDIM PEROLA 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2066 |
| 05:15 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 05:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X GUARÁ 1 E 2 VIA PARK SHOPPING | 2602 |
| 05:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:15 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:15 | TERMINAL CHIOLA X SETOR GRÁFICO VIA ESTRUTURAL | 2320 |
| 05:20 | JARDIM GUAÍRA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2305 |
| 05:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 05:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 05:20 | TERMINAL CHIOLA X GUARÁ 1 E 2 VIA EPTG | 2321 |
| 05:25 | JARDIM GUAÍRA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2064 |
| 05:25 | JARDIM PARAÍSO X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2303 |
| 05:25 | JARDIM PEROLA 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2048 |
| 05:25 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 05:30 | JARDIM PARAÍSO X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2043 |
| 05:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 05:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:30 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 05:35 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 05:35 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 05:35 | JARDIM PINHEIRO 2 X SETOR GRÁFICO E HFA VIA ESTRUTURAL | 2324 |
| 05:37 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 05:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 05:45 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 05:45 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:45 | TERMINAL CHIOLA X SETOR GRÁFICO VIA ESTRUTURAL | 2320 |
| 05:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X GUARÁ 1 E 2 VIA PARK SHOPPING | 2602 |
| 05:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 05:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 06:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 06:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 06:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 06:00 | TERMINAL CHIOLA X GUARÁ 1 E 2 VIA EPTG | 2321 |
| 06:05 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 06:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 06:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 06:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 06:20 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 06:22 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 06:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 06:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 06:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 06:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 06:55 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 07:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 07:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 07:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 07:15 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 07:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 07:30 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 07:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 08:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 08:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 08:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 08:25 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 08:35 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 09:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 09:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 09:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 09:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 09:42 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 10:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 10:05 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 10:25 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 10:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 11:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 11:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 11:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 11:45 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 11:50 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 12:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 12:15 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 12:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 12:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 13:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 13:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 13:25 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 13:45 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 14:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 14:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 14:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 14:50 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 15:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 15:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 15:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 15:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 15:45 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2013 |
| 15:50 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 15:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 16:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 16:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 16:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 16:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 16:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 16:15 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 16:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 16:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 16:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 17:00 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 17:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 17:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 17:30 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 17:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 17:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 17:50 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 18:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 18:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 18:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 19:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 19:22 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 20:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 20:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 20:45 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 21:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 21:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
Sábados
Horário Itinerário Linha
| 04:25 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 04:25 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 04:25 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 04:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 04:35 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 04:35 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 04:40 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 04:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 04:55 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 04:55 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:07 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 05:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 05:15 | JARDIM PARAÍSO X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2062 |
| 05:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2068 |
| 05:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 05:20 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 05:22 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:25 | JARDIM PARAÍSO X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2043 |
| 05:25 | JARDIM PARAÍSO X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2303 |
| 05:30 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 05:30 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 05:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X SETOR GRÁFICO E HFA VIA ESTRUTURAL | 2324 |
| 05:35 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 05:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 05:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 05:45 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 05:45 | TERMINAL CHIOLA X SETOR GRÁFICO VIA ESTRUTURAL | 2320 |
| 05:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X GUARÁ 1 E 2 VIA PARK SHOPPING | 2602 |
| 05:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 05:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 06:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 06:00 | TERMINAL CHIOLA X GUARÁ 1 E 2 VIA EPTG | 2321 |
| 06:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 06:07 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 06:10 | JARDIM PINHEIRO 2 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2049 |
| 06:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 06:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 06:20 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 06:25 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 06:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 06:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 06:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 06:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2069 |
| 06:50 | TERMINAL CHIOLA X W3 NORTE VIA ESTRUTURAL | 2061 |
| 07:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2047 |
| 07:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 07:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 07:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 07:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 07:40 | TERMINAL CHIOLA X ESPLANADA VIA ESTRUTURAL | 2042 |
| 08:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 08:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 08:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 08:50 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 09:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 09:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 09:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 09:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 10:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 10:25 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 10:30 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 11:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 11:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 12:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 12:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 12:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 12:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 13:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 13:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 13:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 14:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 14:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 14:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 15:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 15:15 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 15:40 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 15:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 16:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 16:00 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 16:20 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 16:20 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 16:35 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 16:50 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 16:50 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 17:10 | JARDIM PINHEIRO 1 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2012 |
| 17:10 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
| 17:30 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2015 |
| 17:40 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2004 |
| 18:00 | JARDIM PINHEIRO 2 X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA ESTRUTURAL | 2016 |
| 18:20 | TERMINAL CHIOLA X RODOVIÁRIA PLANO PILOTO VIA EPTG-EIXO | 2302 |
