Foto da internet
RESULTADO DA ELEIÇAO DO DEPUTADO IOLANDO
ZONA | Eleição 2018 | Eleição 2022 | ABRANGÊNCIAS |
16 | 6300 | 6742 | ABRANGÊNCIA: Ceilândia Norte: Setor QNO, Setor QNQ, Setor QNR, Setor CNR, Expansão do P Norte, Setor QNP (17 e 19), EQNP 13/17, QNP 15/19, Condomínio Privê, Setor de Indústria de Ceiândia, Núcleo Rural Incra 09, Núcleo Rural Boa Esperança, Agrícola Privê Lucena Roriz, COOPERFRUITProjeto Man II 3/404, Mini-Chácaras Terra Nova, Parque Sol Nascente, Por do Sol, Córrego da Coruja, Privê Residencial Mont Serrat, INCRA FZDF, Vista Bela PICAG 4/492 e 4/493 (Projeto Integrado de Colonização Agrícola Alexandre de Gusmão) e Núcleo Rural Dois Irmãos, Brazlândia, INCRA 06, INCRA 07, Núcleo Urbano 08 INCRA 08, Engenho Queimado, Pólo da Torre, Rodeador, Vila São José, Setor Veredas, Área Especial 01 Chácara 01 Setor Tradicional, Chácaras do Pulador, Expansão da Vila São José, Morada dos Pássaros I, Chapadinha, Bucanhão, Almécegas, Curralinho, Cascalheira, Vendinha-DF, AssentamentoBetinho, Assentamento Maranata, Radiobrás, Núcleo Rural Desterro, Núcleo Rural Barreiro e Capãozinho I, II e III. |
21 | 589 | 1573(135de AQ) | ABRANGÊNCIA: Recanto das Emas, Samambaia (Quadras 500 e QR 317) e Núcleo Rural Monjolo. |
13 | 715 | 1364 | ABRANGÊNCIA: Samambaia (Exceto as quadras 500 e QR 317), Agrourbano Residencial Salomão Elias, Nova Betania I e II, Residencial Buritis, ResidencialDom Francisco, Residencial Dom Pedro, Residencial Galiléia, Residencial Guarapari, Residencial São Francisco, Residencial Salomão Elias, Mansões Sudoeste, Setor de Mansões, Prive Residencial Guadalajara e Vida Nova QR 603. |
09 | 330 | 1282 | ABRANGÊNCIA: Guará I, Guará II, Colônia Agrícola Águas Claras, Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Colônia Agrícola IAPI, Quadras Econômicas Lucio Costa, Setor de Inflamáveis, Setor de Transporte Rodoviário de Carga, Setor de Indústria e Abastecimento, SIA Ligações Domiciliares, Setor de Oficinas Sul, Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, Setor de Clubes e Estádios Esportivos Sul, Setor Park Sul e Cidade Estrutural. |
14 | 459 | 1079 | ABRANGÊNCIA: Asa Norte, Vila Planalto, Setor de Oficinas Norte e Setor Noroeste. |
15 | 407 | 1021 | ABRANGÊNCIA: Taguatinga Sul, Taguatinga Centro, Setor QNA, Arniqueira, Setor de Mansões Leste, Águas Claras (Assentamento do Areal, Colônia Agrícola Arniqueira, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Colônia Agrícola Vereda Grande). |
08 | 484 | 986 | ABRANGÊNCIA: Ceilândia Setor QNM, Setor QNN, Setor P norte (menos QNP 17, QNP 19, EQNP 13/17 e EQNP 15/19), CNN 1, CNM 1 e CNM 2, Parque Sol Nascente (lado P Norte, próximo à Feira do Produtor, à QNP 11 e à QNP 07). |
10 | 432 | 890 | ABRANGÊNCIA: Núcleo Bandeirante, Divinéia, Metropolitana, Vila Cauhy, Setor de Mansões Park Way, Núcleo Rural Vargem Bonita. Candangolândia:(Curva da Morte, EC 21 e EC 24, Setor de Chácara da Candangolândia, SPNS-Chácaras DF 003), Setor de Clubes, Riacho Fundo I: Colônia Agrícola Sucupira).Riacho Fundo II:Agrourbano de Brasília CAUB’s I e II. |
06 | 505 | 815 | ABRANGÊNCIA: Planaltina, Setor Tradicional, Tabatinga, Rio Preto, Pipiripau II, São José, Altamir, Santos Dumont, Cerâmica Reunidas Dom Bosco, Estância, Rajadinha, COPERBRAS, Bairro N.S. Fátima, Cachoeira, COOHAPLAN-Itiquira, COOHAPLAN-Vila Dimas, DVO, Esperança, Estância Mestre D’armas I, II, III, IV e V, Estância Planaltina, Estância Planaltina I, Expansão da Vila Nova Esperança, Flamboyant, Jardim Oriente, Loteamento Pacheco, Mansões Araponga, Mansões do Amanhecer, Mestre D’armas Etapa III e VI, Mod. Rurais Mestre D’Armas, Morada Nobre, Nosso Lar, Nova Esperança, Núcleo Rural Taquara, Parque Monakó, Parque Sol Nascente, Planaltina Oeste, Portal do Amanhecer I, II, III, IV e V, Portal V, Quintas do Amanhecer I, II, III, Rancho do Biriba, Recanto Feliz, Reparc. Mestre D’armas Ch 16, Residencial Marisol, Residencial Nova Planaltina, Residencial Prado, Residencial Samauma, Residencial Sandray, Residencial Sarandy, Residencial Sersan, Residencial Veneza I e II, Rural Mestre D’armas, Recanto do Sossego, San Sebastian, Setor de Mansões Itiquira, Setor de Mansões Mestre D’armas I, Setor Residencial Nova Esperança, Vale do Amanhecer, Vale do Sol RA VI, Vila Feliz, Vila NovaEsperança, Vila Nova Esperança Chácara 33, Vila Vicentina, Setor Residencial Leste, Setor Residencial Norte A, SetorResidencial Oeste e Vivendas Nova Petrópolis. |
19 | 312 | 779 | ABRANGÊNCIA: Taguatinga Norte (exceto QNA, QNJ, QNL, EQNL, QNM 36 e 42, EQNM, SDE e Núcleo Rural de Taguatinga Norte) Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires (Colônia Agrícola Vicente Pires, Colônia Agrícola Vila São José e Cana do Reino e 26 de Setembro). |
04 | 572 | 651 | ABRANGÊNCIA: Santa Maria (Chácara San Francisco, Chapéu de Pedra, Ecológico Parque do Mirante, Jardim Atlântico Sul, Mansões Flamboyant, Mirantes das Estrelas, Porto Rico, Privê Lago Sul, Quinta da Boa Vista, Quinta das Flores, Quintas do Trevo, Residencial Querência, Residencial Santa Maria, Residencial Santos Dumont (antigo Sítio do Gama), San Francisco II, Santa Bárbara, Santa Mônica e Vila DVO, Núcleo Rural Alagado, Colônia AgrícolaVisconde de Inhaúma, Áreas Isoladas Água Quente e Áreas Isoladas Santa Bárbara, Área Alfa, Residencial Total Ville). |
17 | 435 | 638 | ABRANGÊNCIA: Gama (Setores Leste, Oeste, Sul, Norte, Industrial e Central), Zonas Rurais Tamanduá, EMBRAPA, – Córrego Barreiro, Ponte Alta Norte, Ponte Alta de Baixo, Ponte Alta de Cima, Engenho das Lages, Cerâmica São Paulo, Casa Grande e Cachoeirinha. |
05 | 247 | 574 | ABRANGÊNCIA: Sobradinho, Setor de Mansões de Sobradinho, Posto Colorado, Fercal, Catingueiro, Córrego do Ouro, Queima Lençol, Engenho Velho e Capão da Eva, Alto da Boa Vista, Asa Branca ou Porto Real, Bela Vista Serrana, Campo Verde, Colina Nova Diguinéa, Comunidade Lobeiral, Lara, MoradaColonial, Nova Colina, Novo Setor de Mansões Sobradinho, Petrópolis, Recanto da Serra, Sal da Terra, Serra Verde, Solar das Nogueiras, Uberaba, Núcleo |
Rural Córrego do Arrozal; Sobradinho II, Alvorecer dos Pássaros, Associação dos Moradores Café Planalto, Bianca, Boa Sorte, Caravelo, Centro Com. Residencial St. Ms. Sobradinho, Chácara Beija Flor, Chácara Bela Vista, Chácara Cata Vento, Colorado Ville, Com. Residencial St. Ms. Sobradinho Quadra 51 A, Comunidade Alto Bela Vista, Comunidade Bananal, Comunidade Basevi, Comunidade Boa Vista, Comunidade Fercal Leste, Contagem, Fercal Leste II, Jardim Ipanema, Mansões Bougainville, Mansões Colorado, Mansões Liberais II, Mansões Petrópolis, Mansões Sob. ou mini-Chácaras, Mansões Sobradinho ou Mirante, Morada dos Nobres, Moradas Imperial, Novo Horizonte, Fercal Oeste, Fibral, Fraternidade, Granjas Sofia, Imóvel Sobradinho II (ch. Buritizinho), Império dos Nobres, IRFASA, Jardim América, Jardim Europa, Jardim Europa II, Núcleo Rural Córrego do Ouro, Núcleo Rural Mansões do Lago, Parque Colorado, Parque das Araras, Privê Alphaville, Privê Residencial Erver Green, Quadra 41 A Setor de Mansões Sobradinho, QMS 60 B, Quintas do Tocantins, Recanto do Mene-Mod A e B, Recanto dos Nobres, Recanto Real, Residencial 2001, Residencial Bem Estar, Residencial Halley, Residencial Jardim Vitória, Residencial Mansões Sobradinho I e II, Residencial Marina, Residencial Seus Sonhos, Residencial Morada, Residencial Planalto, Residencial RK, Residencial Sobradinho, Residencial Sol Nascente, Residencial Versalles, Residencial Vila Verde, Residencial Vila Rica, Residencial Vitória RA V, Rio Negro, Rua do Mato, Rural Engenho Velho, Rural Residencial Petrópolis, Rural Residencial Vivendas Alvorada, Rural Vale das Sucupiras, Rural Vivendas Colorado II, Rural Vivendas Esplanada ou Rural Esplanada, Serra Azul, Serra Dourada-Etapa I e II, Setor de Mansões Sobradinho QMS 54, Sobradinho Novo ou Setor de Mansões, Solar de Athenas (Rural Vivendas da Serra), Vale da Lua, Vale das Acácias, Vale do Sol – RA V, Vale Verde, Vila Centro Sul, Vila Rabelo I e II, Vila Rosada, Vivendas Alvorada, Vivendas Bela Vista, Vivenda Campestre, Vivendas Colorado, Vivendas da Serra, Vivendas Friburgo I, II e III, Vivendas LagoAzul, Vivendas Paraíso e Vivendas Serranas. | |||
03 | 246 | 512 | ABRANGÊNCIA: Taguatinga Norte (CNL, QNJ, QNL, EQNL, EQNM e QNM 34 a 42, Setor de Desenvolvimento Econômico e Setor de Indústrias Gráficas deTaguatinga Norte) e Núcleo Rural de Taguatinga Norte. |
02 | 365 | 484 | ABRANGÊNCIA: Paranoá Altiplano Leste, Prive Residencial La Font, Itapoã (Assentamento Urbano de Itapoã, Del Lago I e II, Fazendinha, Itapoã II, Condomínios Mansões Entre Lagos I, II, III e IV, Privê Sobradinho dos Melos, Residencial Novo Horizonte, Lago Norte QIs, QLs, CAs (Centro de Atividades), Setor de Mansões do Lago Norte ML e MI, Porto Seguro, Privê Lago Norte I e II, Pro Lago-Ocupações Privê Lago Norte, Varjão, Taquari, Granja do Torto e Mini-Granjas do Torto. Núcleo Rural Olhos D’água, Núcleo Rural Córrego Urubu, Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, Núcleo Rural Tamanduá, Núcleo Rural Boqueirão, Núcleo Rural Vale do Palha, Núcleo rural Córrego Jerivá, Núcleo Rural Dês. C. Cerqueira, Núcleo Rural Euler Paranhos, Núcleo Rural Sobradinhodos Melos. |
20 | 221 | 475 | ABRANGÊNCIA: Ceilandia (Setor P-Sul, QNN 12, QNN 14, QNN 16, QNN 18, QNN 20, QNN 22, QNN 24, QNN 26, QNN 28, QNN 30, QNN 32, QNN 34,QNN 36, QNN 38, QNN 40, EQNN 24/26, EQNN 22/24, EQNN 20/22, EQNN 18/20), Parque Sol Nascente (lado P Sul), Por do Sol (lado P Sul) e Área de Desenvolvimento Econômico – ADE do P Sul. |
11 | 116 | 343 | ABRANGÊNCIA: Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Octogonal, Setor Militar Urbano – SMU, Setor Militar Complementar, Setor de Abastecimento Norte,Sudoeste e Setor de Indústrias Gráficas. |
18 | 365 | 318 | ABRANGÊNCIA: Lago Sul, QIs, QLs, Setor de Chácaras do Lago Sul, Mansões Dom Bosco do Lago Sul, Mini Chácaras do Lago Sul, Núcleo Rural PADF, Pousada das Andorinhas, Villages Alvorada, Condomínio Parque do Mirante, Condomínio Del Rey, Condomínio Santa Bárbara, Condomínio Santa Mônica, Condomínio Residencial Mônaco, Privê Morada Sul, Solar da Serra e Solar de Brasília. Jardim Botânico (Vila do Boa, Carlos Teóphilo de Souza, Chácaras Lago Sul, Ecológico Village III, Estância Jardim Botânico, Estância Quintas da Alvorada, Jardim Botânico I, V e VI, Jardim do Lago Quadras 01, 02 e 09, Lago Sul I, Mansões Belvedere Green, Mansões Brauna, Mansões Califórnia, Mansões Itapú, Mansões Lago Sul II, Mansões Serrana-Chácaras, Mirantes das Paineiras, Morada de Deus, Ouro Vermelho I e II, Parque dos Pinheiros, Parque Jardim das Paineiras, Portal do Lago Sul, Prive Morada Sul Etapas A, B e C, Quinta dos Ipês-Chácaras, Quintas Bela Vista, Quintas da Alvorada I, II e III, Quintas das Colinas, Quintas do Sol, Quintas Interlagos, Residencial Jardim dos Eucaliptos, Rural Itaipu, San Diego, São Mateus, Solar da Serra I, II e III, Solar de Brasília, Verde, Via Gênova, Vila da Mata, Vila Vitória, Village da Alvorada I e II, Ville de Montagne e Vivendas Del Rey) e São Sebastião (Bela Vista, Bom Sucesso, Central, João Cândido, Residencial do Bosque, Residencial Oeste, São Bartolomeu, São Francisco, São José, Tradicional, Vila Nova, Chácaras Barreiros I e II, Mont Alverne, Morro Azul, Núcleo Rural Jardim II, Café sem Troco, Morro da Cruz, Privê Residencial Mônaco e Residencial Vitória RA XIV, Jardins Mangueiral, Condomínio Prive Residencial Mônaco, Mansões Itaipu,Fazenda Taboquinha e Núcleo Rural Barreiros). |
01 | 60 | 231 | ABRANGÊNCIA: Asa Sul, Vila Telebrasília, Setor Hoteleiro Sul, Setor de Clubes Sul, Setor Policial Sul, Setor de Múltiplas Atividades Sul e Setor de Autarquias Sul. |
TOTAL | 20757 |
Com informações do Portal Lei & Política